| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Ağustos | Güney Kore | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 104,5 | 106,8 |
| 25 Ağustos | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Toplantı Tutanakları | - | ||
| 25 Ağustos | Güney Kore | ⭑ | 20 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %4,555 | %4,53 |
| 25 Ağustos | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Jacobs Konuşması | - | ||
| 25 Ağustos | Japonya | ⭑ | Eş Zamanlı Endeks (Final) | - | 118,5 | 117,9 |
| 25 Ağustos | Japonya | ⭑ | Öncü Ekonomik Endeks (Final) | - | 116,5 | 116,5 |
| 25 Ağustos | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Jacobs Konuşması | - | ||
| 25 Ağustos | Suudi Arabistan | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 17,3 | 21,9 |
| 25 Ağustos | Suudi Arabistan | ⭑ | İhracat | - | 87,8 | 96,7 |
| 25 Ağustos | Almanya | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Final) | - | %0,3 | %0,4 |
| 25 Ağustos | Almanya | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Final) | - | %1 | %0,7 |
| 25 Ağustos | Suudi Arabistan | ⭑ | İthalat | - | 70,4 | 74,8 |
| 25 Ağustos | İsveç | ⭑ | Sanayi Stokları (Çeyreklik) | - | -4,6 | 11,67 |
| 25 Ağustos | Fransa | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 86 | 86 |
| 25 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | Öncü İş Döngüsü Göstergesi (Aylık) | - | %-1,4 | %-0,3 |
| 25 Ağustos | İspanya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %9,2 | %7 |
| 25 Ağustos | İsveç | ⭑ | Para Politikası Toplantı Tutanakları | - | ||
| 25 Ağustos | Almanya | ⭑⭑⭑ | Ifo İş Dünyası Güven Endeksi | - | 88,8 | 86,7 |
| 25 Ağustos | Almanya | ⭑ | Ifo Cari Durum Endeksi | - | 88,5 | 86,5 |
| 25 Ağustos | Almanya | ⭑ | Ifo Beklentiler Endeksi | - | 89,1 | 86,8 |
| 25 Ağustos | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2033 İhalesi | - | %4,761 | %4,519 |
| 25 Ağustos | Almanya | ⭑ | 2 Yıllık Schatz İhalesi | - | %2,85 | %2,78 |
| 25 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 25 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | 2037 Tahvil İhalesi | - | %8,773 | %8,731 |
| 25 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | 2039 Tahvil İhalesi | - | %9,076 | %8,978 |
| 25 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | 2042 Tahvil İhalesi | - | %9,292 | %9,137 |
| 25 Ağustos | Brezilya | ⭑ | FGV Tüketici Güveni | - | 84,7 | 88,3 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Final) | - | 1,433 | 1,374 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) | - | %4,3 | %-2,6 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Fed Barkin Konuşması | - | ||
| 25 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | 11,75 | 9,5 |
| 25 Ağustos | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Öncü) | - | %-0,6 | %2,8 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Final) | - | 1,433 | 1,374 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) | - | %4,3 | %-2,6 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | %9,1 | %7,6 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi | - | 442,5 | 442,4 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %0 | %0,3 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %2,3 | %2,4 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑ | S&P/Case-Shiller Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,4 | %0,9 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | S&P/Case-Shiller Konut Fiyatları (Yıllık) | - | %2,1 | %1,6 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | CB Tüketici Güveni | - | 89,4 | 90,2 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları | - | 0,607 | 0,678 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları (Aylık) | - | %-10,5 | %7,6 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑ | Richmond Fed İmalat Endeksi | - | 4 | 5 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑ | Richmond Fed İmalat Sevkiyat Endeksi | - | 11 | 8 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑ | Richmond Fed Hizmet Gelirleri Endeksi | - | -8 | -3 |
| 25 Ağustos | Meksika | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 8927 | -18231 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,65 | %3,645 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,315 | |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑ | Para Arzı | - | 23,22 | 23,15 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Fed Barkin Konuşması | - | ||
| 25 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | -3,28 |
Bitcoin
3771472 TL
-0.91375%
Ethereum
118333 TL
-0.8477%
Tether
48.11 TL
0.03395%
XRP
67.86 TL
-4.80581%
USDC
48.11 TL
0.03293%
Solana
4657.89 TL
-1.91149%
TRON
16.16 TL
-1.93386%
Figure Heloc
48.58 TL
0.00%
Hyperliquid
3932.75 TL
2.00981%
Dogecoin
4.14 TL
-4.73294%
Zcash
37655 TL
-6.43572%
Rain
0.84544 TL
20.84453%
USDS
48.11 TL
0.03057%
WhiteBIT Coin
3486.06 TL
-0.94215%
LEO Token
446.69 TL
-0.84227%
Chainlink
547.93 TL
-1.53532%
Monero
21265 TL
-1.4401%
Cardano
10.12 TL
-3.89235%
Stellar
8.81 TL
-5.46345%
Bitcoin Cash
12813.83 TL
-1.29162%
Canton
5.66 TL
-2.60903%
Dai
48.11 TL
0.03044%
USD1
48.09 TL
0.02563%
Ethena USDe
48.1 TL
0.03832%
Gram (prev. Toncoin)
68.39 TL
-3.70242%
Litecoin
2431.02 TL
-1.28485%
Hedera
3.72 TL
-3.77692%
Global Dollar
48.12 TL
0.04153%
Avalanche
352.72 TL
-2.53159%
Shiba Inu
0.00025308 TL
-3.92857%
Sui
36.29 TL
-5.79898%
Circle USYC
54.62 TL
0.04834%
Cronos
2.82 TL
-4.76714%
Tether Gold
221506 TL
-0.45805%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
48.12 TL
0.03962%
PayPal USD
48.11 TL
0.04633%
Uniswap
205.7 TL
-2.89109%
MemeCore
54.83 TL
-3.51923%
NEAR Protocol
88.88 TL
-4.02421%
OKB
5465.4 TL
-1.101%
Bittensor
11258.56 TL
-1.28013%
Ondo US Dollar Yield
54.77 TL
-0.44279%
Ripple USD
48.13 TL
0.04022%
PAX Gold
221929 TL
-0.50536%
Aave
6084.01 TL
-1.7687%
Aster
34.02 TL
0.92894%
World Liberty Financial
2.84 TL
2.50907%
Pump.fun
0.230029 TL
0.72116%
Ondo
17.56 TL
-3.45595%
Mantle
24.24 TL
-2.293%
Sky
3.28 TL
-0.89359%
Pepe
0.00018154 TL
-6.65388%
HTX DAO
8.259E-5 TL
-2.36507%
USDD
48.09 TL
0.05686%
Polkadot
40.97 TL
-4.77226%
Worldcoin
18.9 TL
-2.01989%
Ethena
6.88 TL
-4.52818%
Falcon USD
47.94 TL
0.03892%
Internet Computer
115.12 TL
-1.09155%
Bitget Token
91.05 TL
-0.77572%
BFUSD
48.11 TL
0.0081%
POL (ex-MATIC)
5.83 TL
-0.87671%
United Stables
48.07 TL
0.00253%
USDGO
48.13 TL
0.04799%
Ethereum Classic
371.08 TL
-2.76963%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
56.76 TL
0.08469%
Bitway
19.44 TL
-10.54475%
Pi Network
4.34 TL
0.57673%
KuCoin
344.48 TL
-2.81158%
Blockchain Capital
5112.46 TL
0.03962%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
59.36 TL
0.08353%
Quant
3000.52 TL
-3.64243%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
53.6 TL
0.03962%
Lighter
162.49 TL
-1.30758%
Gate
378.3 TL
2.25839%
NEXO
40.13 TL
1.36028%
Cosmos Hub
75.15 TL
0.82727%
JUST
4.77 TL
-0.95063%
Algorand
4.32 TL
-3.43831%
Venice Token
819.29 TL
-0.30822%
Render
72.46 TL
-0.45152%
Jupiter
10.6 TL
0.74447%
Stable
1.35 TL
-0.65349%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
50.36 TL
0.03962%
GHO
48.05 TL
0.02804%
YLDS
48.11 TL
0.02866%
Beldex
3.9 TL
-2.44649%
Arbitrum
4.43 TL
-3.33734%
Ether.fi
27.74 TL
-4.08073%
Filecoin
34.21 TL
-4.05972%
Pudgy Penguins
0.447972 TL
-2.78484%
Official Trump
107.51 TL
-6.11197%
PancakeSwap
83.34 TL
-0.67877%
Usual USD
48.05 TL
0.03008%