| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Ağustos | Güney Kore | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 104,5 | 106,8 |
| 25 Ağustos | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Toplantı Tutanakları | - | ||
| 25 Ağustos | Güney Kore | ⭑ | 20 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %4,555 | %4,53 |
| 25 Ağustos | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Jacobs Konuşması | - | ||
| 25 Ağustos | Japonya | ⭑ | Eş Zamanlı Endeks (Final) | - | 118,5 | 117,9 |
| 25 Ağustos | Japonya | ⭑ | Öncü Ekonomik Endeks (Final) | - | 116,5 | 116,5 |
| 25 Ağustos | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Jacobs Konuşması | - | ||
| 25 Ağustos | Suudi Arabistan | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 17,3 | 21,9 |
| 25 Ağustos | Suudi Arabistan | ⭑ | İhracat | - | 87,8 | 96,7 |
| 25 Ağustos | Almanya | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Final) | - | %0,3 | %0,4 |
| 25 Ağustos | Almanya | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Final) | - | %1 | %0,7 |
| 25 Ağustos | Suudi Arabistan | ⭑ | İthalat | - | 70,4 | 74,8 |
| 25 Ağustos | İsveç | ⭑ | Sanayi Stokları (Çeyreklik) | - | -4,6 | 11,67 |
| 25 Ağustos | Fransa | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 86 | 86 |
| 25 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | Öncü İş Döngüsü Göstergesi (Aylık) | - | %-1,4 | %-0,3 |
| 25 Ağustos | İspanya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %9,2 | %7 |
| 25 Ağustos | İsveç | ⭑ | Para Politikası Toplantı Tutanakları | - | ||
| 25 Ağustos | Almanya | ⭑⭑⭑ | Ifo İş Dünyası Güven Endeksi | - | 88,8 | 86,7 |
| 25 Ağustos | Almanya | ⭑ | Ifo Cari Durum Endeksi | - | 88,5 | 86,5 |
| 25 Ağustos | Almanya | ⭑ | Ifo Beklentiler Endeksi | - | 89,1 | 86,8 |
| 25 Ağustos | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2033 İhalesi | - | %4,761 | %4,519 |
| 25 Ağustos | Almanya | ⭑ | 2 Yıllık Schatz İhalesi | - | %2,85 | %2,78 |
| 25 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 25 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | 2037 Tahvil İhalesi | - | %8,773 | %8,731 |
| 25 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | 2039 Tahvil İhalesi | - | %9,076 | %8,978 |
| 25 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | 2042 Tahvil İhalesi | - | %9,292 | %9,137 |
| 25 Ağustos | Brezilya | ⭑ | FGV Tüketici Güveni | - | 84,7 | 88,3 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Final) | - | 1,433 | 1,374 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) | - | %4,3 | %-2,6 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Fed Barkin Konuşması | - | ||
| 25 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | 11,75 | 9,5 |
| 25 Ağustos | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Öncü) | - | %-0,6 | %2,8 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Final) | - | 1,433 | 1,374 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) | - | %4,3 | %-2,6 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | %9,1 | %7,6 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi | - | 442,5 | 442,4 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %0 | %0,3 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %2,3 | %2,4 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑ | S&P/Case-Shiller Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,4 | %0,9 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | S&P/Case-Shiller Konut Fiyatları (Yıllık) | - | %2,1 | %1,6 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | CB Tüketici Güveni | - | 89,4 | 90,2 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları | - | 0,607 | 0,678 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları (Aylık) | - | %-10,5 | %7,6 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑ | Richmond Fed İmalat Endeksi | - | 4 | 5 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑ | Richmond Fed İmalat Sevkiyat Endeksi | - | 11 | 8 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑ | Richmond Fed Hizmet Gelirleri Endeksi | - | -8 | -3 |
| 25 Ağustos | Meksika | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 8927 | -18231 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,65 | %3,645 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,315 | |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑ | Para Arzı | - | 23,22 | 23,15 |
| 25 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Fed Barkin Konuşması | - | ||
| 25 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | -3,28 |
Bitcoin
3786333 TL
-0.72751%
Ethereum
118789 TL
-0.43473%
Tether
48.11 TL
0.04029%
XRP
68.82 TL
-3.56742%
USDC
48.11 TL
0.03457%
Solana
4688.6 TL
-2.04399%
TRON
16.2 TL
-1.68476%
Figure Heloc
48.58 TL
0.00%
Hyperliquid
4001.23 TL
2.90904%
Dogecoin
4.18 TL
-4.15014%
Zcash
38100 TL
-5.9485%
Rain
0.847519 TL
21.11177%
USDS
48.11 TL
0.01727%
WhiteBIT Coin
3499.46 TL
-0.67666%
Chainlink
551.07 TL
-0.96582%
LEO Token
446.69 TL
-0.85514%
Monero
21420 TL
-0.84483%
Cardano
10.2 TL
-3.4423%
Stellar
8.91 TL
-4.19832%
Bitcoin Cash
12857.66 TL
-1.20685%
Canton
5.67 TL
-2.72249%
Dai
48.11 TL
0.01651%
USD1
48.1 TL
0.02977%
Ethena USDe
48.11 TL
0.0395%
Gram (prev. Toncoin)
68.61 TL
-3.39996%
Litecoin
2439.7 TL
-1.33385%
Hedera
3.75 TL
-3.46529%
Global Dollar
48.12 TL
0.03578%
Avalanche
356.08 TL
-1.64465%
Shiba Inu
0.00025504 TL
-3.2555%
Sui
36.66 TL
-4.78977%
Circle USYC
54.62 TL
0.048%
Cronos
2.83 TL
-3.59257%
Tether Gold
221627 TL
-0.25514%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
48.12 TL
0.03928%
PayPal USD
48.12 TL
0.04204%
Uniswap
207.29 TL
-1.11916%
MemeCore
55.12 TL
-2.08213%
NEAR Protocol
89.82 TL
-2.50507%
OKB
5488.97 TL
-0.83739%
Bittensor
11339.98 TL
-0.41202%
Ondo US Dollar Yield
55.02 TL
0.3809%
Ripple USD
48.13 TL
0.0394%
PAX Gold
222027 TL
-0.31334%
Aave
6108.65 TL
-1.19209%
Aster
34.24 TL
1.86097%
World Liberty Financial
2.85 TL
2.94884%
Pump.fun
0.232187 TL
1.81006%
Ondo
17.7 TL
-3.17844%
Mantle
24.35 TL
-1.7986%
Pepe
0.00018358 TL
-5.46592%
Sky
3.29 TL
-1.34406%
HTX DAO
8.231E-5 TL
-2.69693%
USDD
48.1 TL
0.07614%
Polkadot
41.12 TL
-4.61023%
Worldcoin
19.19 TL
-0.65297%
Ethena
6.91 TL
-4.89356%
Falcon USD
47.94 TL
0.03971%
Internet Computer
115.61 TL
-1.03531%
Bitget Token
91.33 TL
-0.92263%
BFUSD
48.1 TL
0.00464%
United Stables
48.08 TL
0.0123%
POL (ex-MATIC)
5.72 TL
-0.44889%
USDGO
48.13 TL
0.05265%
Ethereum Classic
373.24 TL
-2.23652%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
56.75 TL
0.05935%
Bitway
18.81 TL
-14.42975%
Pi Network
4.34 TL
0.52633%
KuCoin
345.97 TL
-2.40174%
Blockchain Capital
5112.46 TL
0.03928%
Quant
3010.3 TL
-3.30762%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
59.36 TL
0.06522%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
53.61 TL
0.0479%
NEXO
40.68 TL
2.54642%
Gate
381.07 TL
2.11491%
Lighter
160.8 TL
-2.28605%
Cosmos Hub
74.96 TL
0.39942%
Algorand
4.34 TL
-2.40916%
Venice Token
824.52 TL
0.28153%
JUST
4.75 TL
-1.40685%
Render
73.11 TL
0.4181%
Jupiter
10.69 TL
1.08991%
Stable
1.36 TL
-0.19174%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
50.36 TL
0.05458%
GHO
48.07 TL
0.05011%
YLDS
48.11 TL
0.03243%
Beldex
3.91 TL
-2.22401%
Arbitrum
4.47 TL
-2.7173%
Pudgy Penguins
0.45344 TL
-3.55804%
Filecoin
34.49 TL
-3.51058%
Ether.fi
27.93 TL
-4.27108%
Official Trump
109.43 TL
-4.97432%
PancakeSwap
83.93 TL
-0.14979%
Usual USD
48.05 TL
0.02832%