| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Ağustos | Güney Kore | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 81 | 82 |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | 4,2 | -0,328 |
| 26 Ağustos | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | %0 | %0,1 |
| 26 Ağustos | Avustralya | ⭑⭑ | Yapılan İnşaat İşleri (Çeyreklik) | - | %-2,1 | %4,3 |
| 26 Ağustos | Avustralya | ⭑ | TÜFE | - | 103,07 | 102,03 |
| 26 Ağustos | Avustralya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %1 | %-0,1 |
| 26 Ağustos | Avustralya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,5 | %3,8 |
| 26 Ağustos | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Ayarlanmış Ortalama TÜFE (Aylık) | - | %0,5 | %0,3 |
| 26 Ağustos | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Ayarlanmış Ortalama TÜFE (Yıllık) | - | %3,6 | %3,6 |
| 26 Ağustos | Avustralya | ⭑ | RBA Ağırlıklı Medyan TÜFE (Aylık) | - | %0,4 | %0,3 |
| 26 Ağustos | Avustralya | ⭑ | RBA Ağırlıklı Medyan TÜFE (Yıllık) | - | %3,6 | %3,6 |
| 26 Ağustos | İsveç | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %0,1 | %0,1 |
| 26 Ağustos | İsveç | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %6,4 | %7,4 |
| 26 Ağustos | İsviçre | ⭑ | Ekonomik Güven Endeksi | - | 12,1 | 10 |
| 26 Ağustos | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 26 Ağustos | İsveç | ⭑ | 2028 SGB İhalesi | - | %2,3709 | %2,2748 |
| 26 Ağustos | İtalya | ⭑ | 2 Yıllık BTP Kısa Vadeli İhalesi | - | %3,02 | %2,92 |
| 26 Ağustos | Almanya | ⭑ | 15 Yıllık Bund İhalesi | - | %3,5 | %3,29 |
| 26 Ağustos | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Dağıtım Ticareti Anketi | - | -48 | -26 |
| 26 Ağustos | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 26 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | 6,78 | 6,77 |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | -1 | -0,4 |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 245,3 | 247,7 |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 740,8 | 755,9 |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 154,4 | 154,8 |
| 26 Ağustos | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | 14,7 | |
| 26 Ağustos | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Aylık) | - | %0,06 | |
| 26 Ağustos | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Yıllık) | - | %4,52 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Aylık) | - | %0,1 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Yıllık) | - | %3,3 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %4,4 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Kurumsal Kârlar (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,5 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Savunma Hariç) (Aylık) | - | %0,3 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Ulaşım Hariç) (Aylık) | - | %0,6 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) | - | %0,3 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %2,1 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | GSYH Deflatör (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %3,6 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | GSYH Satışları (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %1,9 | |
| 26 Ağustos | Kanada | ⭑ | İmalat Satışları (Aylık) (Öncü) | - | %0,1 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | Savunma Hariç Mal Dayanıklı Siparişleri (Uçak Hariç) | - | %0,9 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | PCE Deflatör (Aylık) | - | %-0,1 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | PCE Deflatör (Yıllık) | - | %3,7 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | PCE Deflatör (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %4,6 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Gelir (Aylık) | - | %0,2 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Harcamalar (Aylık) | - | %0,3 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | Reel Tüketici Harcamaları (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %0,5 | |
| 26 Ağustos | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Öncü) | - | %2,8 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | -1,754 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 4,405 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | -1,314 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | -0,054 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | -1,53 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | 0,143 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | 0,688 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | -0,537 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | 0,216 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,75 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Fed Barkin Konuşması | - | ||
| 26 Ağustos | Kanada | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %3,653 | |
| 26 Ağustos | Rusya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %0,6 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | 2 Yıllık FRN (Değişken Faizli Tahvil) İhalesi | - | %0,05 | |
| 26 Ağustos | ABD | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,408 |
Bitcoin
3771472 TL
-0.91375%
Ethereum
118333 TL
-0.8477%
Tether
48.11 TL
0.03395%
XRP
67.86 TL
-4.80581%
USDC
48.11 TL
0.03293%
Solana
4657.89 TL
-1.91149%
TRON
16.16 TL
-1.93386%
Figure Heloc
48.58 TL
0.00%
Hyperliquid
3932.75 TL
2.00981%
Dogecoin
4.14 TL
-4.73294%
Zcash
37655 TL
-6.43572%
Rain
0.84544 TL
20.84453%
USDS
48.11 TL
0.03057%
WhiteBIT Coin
3486.06 TL
-0.94215%
LEO Token
446.69 TL
-0.84227%
Chainlink
547.93 TL
-1.53532%
Monero
21265 TL
-1.4401%
Cardano
10.12 TL
-3.89235%
Stellar
8.81 TL
-5.46345%
Bitcoin Cash
12813.83 TL
-1.29162%
Canton
5.66 TL
-2.60903%
Dai
48.11 TL
0.03044%
USD1
48.09 TL
0.02563%
Ethena USDe
48.1 TL
0.03832%
Gram (prev. Toncoin)
68.39 TL
-3.70242%
Litecoin
2431.02 TL
-1.28485%
Hedera
3.72 TL
-3.77692%
Global Dollar
48.12 TL
0.04153%
Avalanche
352.72 TL
-2.53159%
Shiba Inu
0.00025308 TL
-3.92857%
Sui
36.29 TL
-5.79898%
Circle USYC
54.62 TL
0.04834%
Cronos
2.82 TL
-4.76714%
Tether Gold
221506 TL
-0.45805%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
48.12 TL
0.03962%
PayPal USD
48.11 TL
0.04633%
Uniswap
205.7 TL
-2.89109%
MemeCore
54.83 TL
-3.51923%
NEAR Protocol
88.88 TL
-4.02421%
OKB
5465.4 TL
-1.101%
Bittensor
11258.56 TL
-1.28013%
Ondo US Dollar Yield
54.77 TL
-0.44279%
Ripple USD
48.13 TL
0.04022%
PAX Gold
221929 TL
-0.50536%
Aave
6084.01 TL
-1.7687%
Aster
34.02 TL
0.92894%
World Liberty Financial
2.84 TL
2.50907%
Pump.fun
0.230029 TL
0.72116%
Ondo
17.56 TL
-3.45595%
Mantle
24.24 TL
-2.293%
Sky
3.28 TL
-0.89359%
Pepe
0.00018154 TL
-6.65388%
HTX DAO
8.259E-5 TL
-2.36507%
USDD
48.09 TL
0.05686%
Polkadot
40.97 TL
-4.77226%
Worldcoin
18.9 TL
-2.01989%
Ethena
6.88 TL
-4.52818%
Falcon USD
47.94 TL
0.03892%
Internet Computer
115.12 TL
-1.09155%
Bitget Token
91.05 TL
-0.77572%
BFUSD
48.11 TL
0.0081%
POL (ex-MATIC)
5.83 TL
-0.87671%
United Stables
48.07 TL
0.00253%
USDGO
48.13 TL
0.04799%
Ethereum Classic
371.08 TL
-2.76963%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
56.76 TL
0.08469%
Bitway
19.44 TL
-10.54475%
Pi Network
4.34 TL
0.57673%
KuCoin
344.48 TL
-2.81158%
Blockchain Capital
5112.46 TL
0.03962%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
59.36 TL
0.08353%
Quant
3000.52 TL
-3.64243%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
53.6 TL
0.03962%
Lighter
162.49 TL
-1.30758%
Gate
378.3 TL
2.25839%
NEXO
40.13 TL
1.36028%
Cosmos Hub
75.15 TL
0.82727%
JUST
4.77 TL
-0.95063%
Algorand
4.32 TL
-3.43831%
Venice Token
819.29 TL
-0.30822%
Render
72.46 TL
-0.45152%
Jupiter
10.6 TL
0.74447%
Stable
1.35 TL
-0.65349%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
50.36 TL
0.03962%
GHO
48.05 TL
0.02804%
YLDS
48.11 TL
0.02866%
Beldex
3.9 TL
-2.44649%
Arbitrum
4.43 TL
-3.33734%
Ether.fi
27.74 TL
-4.08073%
Filecoin
34.21 TL
-4.05972%
Pudgy Penguins
0.447972 TL
-2.78484%
Official Trump
107.51 TL
-6.11197%
PancakeSwap
83.34 TL
-0.67877%
Usual USD
48.05 TL
0.03008%